東莞市浩聚五金有限公司
聯(lián)系人:黃小姐
手機:13544824314
聯(lián)系人:廖先生
手機:13380341279
聯(lián)系人:謝先生
手機:13546942020
電話:0769-82252780 0769-82252782
傳真:0769-82252779
Q Q:380730888
網(wǎng)址:granitegranite.cn
地址:東莞市塘廈平山188工業(yè)大道92號
磷青銅帶C5191 C5210 C5240
主要用途:
電子領(lǐng)域:各種連接器、引線框、管腳、晶體管端子。
電氣領(lǐng)域:各種繼電器舌片、各種開關(guān)舌片、旋轉(zhuǎn)開關(guān)滑片、開關(guān)舌片、保險絲夾扣。
汽車領(lǐng)域:軸承架、液壓蓋、密封件、軸承、離合板、電子設(shè)備部件。
其他領(lǐng)域:各種波紋管、滑板、葉片材料、各種彈簧片、耐腐蝕化學(xué)設(shè)備部件、隔膜。
特征:
●彈性優(yōu)異 ●非磁性
●強度很高 ●抗化學(xué)腐蝕
●易于焊接 ●導(dǎo)電率很高
●易于電鍍 ●耐磨性良好
●既沒有季裂,也沒有時效硬化
●可加工性良好,抗彎曲,抗拉伸
化學(xué)成分:
型號 | Cu | Sn | P | Fe | Pb | Zn | Cu+Sn+P |
C5191 | 余量 | 5.5-7.0 | 0.03-0.20 | 0.01max | 0.01max | 0.01max | 99.8min |
C5210 | 余量 | 7.0-9.0 | 0.03-0.20 | 0.01max | 0.01max | 0.01max | 99.8min |
C5240 | 余量 | 9.0-11.0 | 0.03-0.20 | 0.01max | 0.01max | 0.01max | 99.8min |
物理特性:
型號 | C5191 | C5210 | C5240 | ||||
融點(液相) oC | 1040 | 1020 | 1000 | ||||
融點(固相) oC | 900 | 880 | 845 | ||||
密度 g/cm3 at 20oC | 8.82 | 8.8 | 8.78 | ||||
熱膨脹系數(shù) /K | 18.2×10-6 | 18.2×10-6 | 18.4×10-6 | ||||
熱傳導(dǎo)率 W/(m?k) | 67 | 63 | 50 | ||||
導(dǎo)電率 %IACS | 14 | 12 | 10 | ||||
比熱 J/kg?K | 375 | 377 | 375 | ||||
縱彈性系數(shù)(抗張) kN/mm2 | 115 | 110 | 105 | ||||
縱彈性系數(shù)(撓度) kN/mm2 | 105 | 100 | 100 |
機械特性:
種類別 | 性質(zhì)別 | 分類 | 拉伸強度 N/mm2 | 0.2%耐力 N/mm2 | 延伸率 % | 硬度 HV | 彈簧臨界值 N/mm2 |
C5191 | H | HQ | 635 | 609 | 20 | 203 | - |
一般材 | 626 | 607 | 16.3 | 202 | - | ||
EH | HQ | 670 | 646 | 16.5 | 209 | - | |
一般材 | 659 | 633 | 13.8 | 208 | - | ||
SH | HQ | 733 | 713 | 10.2 | 222 | - | |
一般材 | 697 | 683 | 8.3 | 216 | - | ||
C5210 | H | HQ | 616 | 569 | 35.3 | 197 | 469 |
一般材 | 615 | 549 | 28.6 | 193 | 462 | ||
EH | HQ | 721 | 694 | 23.2 | 229 | 563 | |
一般材 | 724 | 684 | 17 | 228 | 554 | ||
SH | HQ | 778 | 773 | 13.3 | 242 | 632 | |
一般材 | 771 | 756 | 11.4 | 240 | 627 | ||
ESH | HQ | 845 | 834 | 9.3 | 258 | 648 | |
一般材 | - | - | - | - | - | ||
XSH | HQ | 979 | 968 | 2.1 | 285 | 706 | |
一般材 | - | - | - | - | - | ||
C5240 | H | HQ | 693 | 657 | 25.6 | 223 | 558 |
EH | HQ | 771 | 755 | 17.6 | 235 | 564 | |
SH | HQ | 890 | 877 | 9.2 | 267 | 661 | |
ESH | HQ | 960 | 948 | 2.1 | 272 | 690 | |
XSH | HQ | 1058 | 1044 | 2 | 305 | 883 |
厚度公差:
厚度 | C5191 | C5210 | C5240 |
0.05≤厚度≤0.08 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 |
0.08<厚度≤0.10 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 |
0.10<厚度≤0.15 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 |
0.15<厚度≤0.20 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
0.20<厚度≤0.25 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
0.25<厚度≤0.40 | ±0.018 | ±0.018 | ±0.018 |
0.40<厚度≤0.55 | ±0.020 | ±0.020 | ±0.020 |
0.55<厚度≤0.70 | ±0.025 | ±0.025 | ±0.025 |
0.70<厚度≤0.90 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.030 |
彎曲成形性:
合金名 | 型號 | 90oW-Bend | 試驗對象 | |
GW(R/t) | BW(R/t) | |||
C5191 | H | 0.0 | 0.0 | =0.12mm |
EH | 0.0 | 0.0 | =0.12mm | |
SH | 1.0 | 1.0 | =0.15mm | |
C5210 | H | 0.0 | 0.0 | =0.20mm |
EH | 0.0 | 0.0 | =0.20mm | |
SH | 0.0 | 0.0 | =0.20mm | |
ESH | 0.0 | 2.0 | =0.20mm | |
XSH | 0.0 | 4.0 | =0.20mm | |
C5240 | H | 0.0 | 0.0 | =0.10mm |
EH | 0.0 | 1.6 | =0.25mm | |
SH | 0.8 | 2.0 | =0.12mm | |
ESH | 1.6 | 3.3 | =0.06mm | |
XSH | 2.5 | - | =0.12mm |
彎曲部位表面照片(W彎曲)
HQ材(×100倍) 一般材(×100倍)
【請客戶在下單或者購買之前】
【請先通過QQ、阿里旺旺跟我們的業(yè)務(wù)員溝通或者來電咨詢】
(1)價格問題:價格以本公司實際報價為準!
(2)產(chǎn)品問題:所有商品我們公司在發(fā)貨之前都進行嚴格質(zhì)檢,確保無任何問題才發(fā)貨!
(3)產(chǎn)品圖片:圖片均實物拍攝,但由于光線及顯示器等原因會有輕微的色差,請諒解
(4)產(chǎn)品屬性:下單之前或者購買之前請咨詢您需要的商品型號、規(guī)格尺寸等,以便確認你所需的產(chǎn)品是否有貨